Chave de torque manual do tipo predefinido
Qualquer chave de torque precisa ser calibrada antes de trabalhar, não importa se é uma chave de torque elétrica ou uma chave de torque manual.
Chave de torque manual do tipo predefinido
Recursos :
1) Fácil de usar e transportar, resistente ao desgaste, não é fácil de enferrujar.
2) Diferentes especificações dos soquetes podem atender a diferentes necessidades.
3) A alça é fácil de segurar, confortável e antiderrapante.
4) É uma ferramenta de aperto de parafusos sextavados perfeita, economizando tempo e esforço.
5) Alcança o torque predefinido, chave" clique" som e libere o torque.
A fim de acompanhar as constantes demandas dos clientes, nossa empresa é fundamental para apresentar uma variedade de chaves de torque manual de excelente qualidade:
Modelo | Faixa de torque (Nm) | Tamanho da espiga quadrada (pol.) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Valor de escala / grade | Dentes de catraca |
T5N | 1-5 | 1/4'' | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.1 | 22 |
T10N | 2-10 | 1/4'' | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.2 | 22 |
T25N | 5-25 | 3/8'' | 370 | 33 | 30.5 | 0.54 | 0.25 | 22 |
T100N | 20-100 | 1/2'' | 470 | 38 | 35 | 1.00 | 1.0 | 22 |
T300N | 60-300 | 1/2'' | 640 | 47 | 48 | 2.13 | 1.0 | 19 |
T500N | 100-500 | 3/4'' | 690 | 47 | 48 | 2.35 | 2.0 | 19 |
T750N | 250-750 | 3/4'' | 835 | 56 | 53 | 4.07 | 2.5 | 18 |
T1000N | 200-1000 | 3/4'' | 835+535 (1237) | 56 | 53 | 5.60+1.86 | 4.0 | 18 |
T2000N | 750-2000 | 1'' | 1100+735 (1795) | 68 | 62 | 9.50+2.52 | 5.0 | 15 |
Performance deChave de torque manual do tipo predefinido:
● Escala em relevo de alça de aço de alta definição, pode observar com precisão o valor de torque;
● Com cabeça de catraca bidirecional, escala de torque em pequena escala com dispositivo diferencial
● Três níveis de precisão, faixa de erro: ± 3%;
● Aparência fosca de alta qualidade;
Centro de Inquérito: