HANPU CALIBRADOR DE TENSÃO DE TORQUE ELÉTRICO DE ALTA PRECISA

1. Visão geral dos produtos:
HANPU - Chave Elétrica de Cisalhamento, da fabricação direta HANPU MACHIENRY. China melhor qualidade fabricação de chave de cisalhamento, foram amplamente adotados pelos clientes em todo o mundo. Muitos projetos enormes trabalharam com o HANPU Shear Wrench.
HANPU - fornecer qualidade mais confiável, suporte de tecnologia direta do engenheiro, estoque suficiente para garantir a entrega atempada. Como manufatura direta, a HANPU pode fornecer o suporte mais profissional e os melhores serviços.
Descrição do Produto:
Calibrador Digital de Torque e Tensão, dispositivo de medição.Precisão + 1%. Preciso e alto torque preciso e medidor de tensão. Tela digital, mostre o valor do torque e da tensão ao mesmo tempo diretamente. Controle fácil, fácil de ler o valor.Muito inspecionado e testado pelo oficial do governo instituição. Usado para medir o Torque e a tensão reais da chave no parafuso. |
2. Parâmetros do produto
TORQUE TENSION CALIBRATOR Especificações | ||||||
MODELO | FAIXA DE MEDIÇÃO | PRECISÃO | PESO (CORPO PRINCIPAL) | ADAPTABLE BOLTS DIA | ||
S-10T | A325 | A490 | ||||
Calibrador de tensão BTC-550 | 0-550KN | 1% | 17,1 kg (37.7LBS) | M12 M20 M22 M24 M27 M30 | 1/2 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" | 1/2 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" |
Calibrador de tensão BTC-800 | 0-800KN | 1% | 19,3 kg (42,55 LBS) | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
Calibrador de Tensão / Torque T800-N5000 | 0-550KN 50-3000N.m | 1% | 22KG 48.50LBS) | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " |
Calibrador de Tensão / Torque T800-N5000 | 0-800KN 50-5000N.m | 1% | 25 kg (55.12LBS) | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
VOCÊ PODE ESCOLHER QUALQUER 1 SOQUETE ADAPTÁVEL PARA CADA MODELO COMO SEU PADRÃO, QUE ESTÃO LIVRES
MEDIDORES DE TORQUE E MEDIÇÃO DE TENSÃO
Calibrador de tensão / torque | ||||
MODELO | T550-N3000 | T800-N5000 | ||
FAIXA DE MEDIÇÃO | 0-550KN 50-3000N.m | 0-800KN 50-5000N.m | ||
PRECISÃO | 1% | 1% | ||
PESO (CORPO PRINCIPAL) | 22K (48.50LBS) | 25 kg (55,12 lbs) | ||
ADAPTABLE BOLTS DIA | S-10T | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 | M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 | |
A325 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" | ||
A490 | 1/2 "5/8" 3/4 "7/8" 1 "1-1 / 8" 1-1 / 4 " | 5/8 "3/4" 7/8 "1" 1-1 / 8 "1-1 / 4" 1-3 / 8 "1-1 / 2" |
3. Embalagem e entrega
Embalagem:
1. Caixa de plástico pesado, cor laranja, muito forte e fácil de transportar. Interno com esponja de amortecimento e bolha enrole a chave.
2. Externo embalado com caixa. Será fixado com cinto de embalagem.
Entrega:
Caso 5.Successful:
6. certificado:
Certificado ISO9000 | Certificado CE |
You Might Also Like
M24 M27 M36 torção do parafuso chave de cisalhamento
Calibrador de tensão Digital elétrico, precisos e de...
Tensão de controle Bolt arma para M16 M20 M22 M24
Chave de torque Elctric Digital da movimentação quad...
Chave de torque elétrica resistente de HANPU para M4...
CHAVE DE TORQUE ELÉTRICO DIGITAL T-35 / TL-35 1-1 / ...