Portátil de chave do multiplicador binário controle fácil para M22 para M30

1. produtos Descrição geral:
HANPU - Torque elétrico e chave de cisalhamento, directamente do fabrico HANPU MACHIENRY. China melhor qualidade torque e tesoura chave de manufatura, tem sido amplamente adotado pelos clientes no mundo inteiro. Um monte de projetos enormes trabalhou com Torque de HANPU e chave de cisalhamento.
HANPU - fornecer qualidade mais confiável, suporte a tecnologia direta do engenheiro, estoque suficiente para fazer a entrega oportuna claro. Como a manufatura direta, HANPU pode fornecer apoio profissional mais e melhores serviços.
Descrição do produto:
Portátil de fácil controle chave dinamométrica, tipo de cabo, até 6000NM. Adaptável para 2", 1-3/4", 1-5/8"parafuso sextavado. Conjunto de chave do torque de parafuso de M42 M48, M45. Após alcançar torque de meta para automaticamente. Alta qualidade precisa, confiável, entrega rápida, bons serviços. Fabricação de HANPU - CHINA.
2. parâmetros do produto
HANPU chave de Torque elétrico série Y especificações | ||||||||||
MODELO | TENSÃO | MAX CORRENTE | MAX PODER | FREQUÊNCIA | FAIXA DE TORQUE | VELOCIDADE DE RO (min-1) | PESO CORPO PRINCIPAL) | DIÂMETRO DE PARAFUSOS ADAPTÁVEL | ||
S-10T | A325 | A490 | ||||||||
T-3 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 50-60Hz | 100-300N.m (71-221ft.lbs) | 28 rpm | 4.4 KG (9,7 lbs) | M12 M16 | 1/2" 5/8" | 1/2" |
T-5 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 50-60Hz | 200-500N.m (148-369ft.lbs) | 20 rpm | 4.6 KG (10lbs) | M16 M20 | 5/8" 3/4" | 5/8" |
T-7 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 50-60Hz | 300-700N.m (221-517ft.lbs) | 18 rpm | 5.1 KG (11,2 lbs) | M20 M22 | 3/4" 7/8" | 3/4" |
T-9 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 50-60Hz | 400-900N.m (295-664ft.lbs) | 16 rpm | 6.2 KG (13,67 lbs) | M20 M22 M24 | 3/4" 7/8" 1" | 3/4" 7/8" |
T-12 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 50-60Hz | 500-1200N.m (369-886ft.lbs) | 14 rpm | 7KG (15,4 lbs) | M22 M24 | 7/8" 1" | 7/8" 1" |
T-25 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 50-60Hz | 1100-2500N.m (812-1845ft.lbs) | 5 rpm | 8,52 KG (18,78 lbs) | M27 M30 | 1-1/8" 1-1/4" | 1-1/8" 1-1/4" |
T-35 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 50-60Hz | 1700-3500N.m (1255-2583ft.lbs) | 4,5 rpm | 12,34 KG (27,2 lbs) | M30 M33 M36 | 1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" | 1-1/4" 1-3/8" |
VOCÊ PODE ESCOLHER QUALQUER UM DOS SOQUETES ADAPTÁVEL 1 PARA CADA MODELO AS SEU PADRÃO, THER ESTÁ LIVRE
HANPU Torque elétrico chave L série especificações | ||||||||||
MODELO | TENSÃO | MAX CORRENTE | MAX PODER | FAIXA DE TORQUE | VELOCIDADE DE RO (min-1) | PESO (CORPO PRINCIPAL) | UNIDADE DE QUADRADOS | DIÂMETRO DE PARAFUSOS ADAPTÁVEL | ||
S-10T | A325 | A490 | ||||||||
TL-3 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 100-300N.m (71-221ft.lbs) | 28 rpm | 5.1 KG (11,2 lbs) | 19 * 19mm (3/4"*3/4") | M12 M16 | 1/2" 5/8" | 1/2" |
TL-5 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 200-500N.m (148-369ft.lbs) | 20 rpm | 5.3 KG (11,68 lbs) | 19 * 19mm (3/4"*3/4") | M16 M20 | 5/8" 3/4" | 5/8" |
TL-7 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 300-700N.m (221-517ft.lbs) | 18 rpm | 6KG (13,2 lbs) | 25.4 * 25,4 mm (1"*1") | M20 M22 | 3/4" 7/8" | 3/4" |
TL-9 | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 400-900N.m (295-664ft.lbs) | 16 rpm | 6.5 KG (14,3 lbs) | 25.4 * 25,4 mm (1"*1") | M20 M22 M24 | 3/4" 7/8" 1" | 3/4" 7/8" |
TL-12 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 500-1200N.m (369-886ft.lbs) | 14 rpm | 8.2 KG (18,08 lbs) | 25.4 * 25,4 mm (1"*1") | M22 M24 | 7/8" 1" | 7/8" 1" |
TL-25 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 1100-2500N.m (812-1845ft.lbs) | 5 rpm | 10,7 KG (2,6 lbs) | 38 * 38mm (1-1/2"*1-1/2") | M27 M30 | 1-1/8" 1-1/4" | 1-1/8" 1-1/4" |
TL-35 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 1700-3500N.m (1255-2583ft.lbs) | 4,5 rpm | 16KG (35.27bs) | 38 * 38mm (1-1/2"*1-1/2") | M30 M33 M36 | 1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" | 1-1/4" 1-3/8" |
TL-50 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 2000-5000N.m (1476-3689ft.lbs) | 4,5 rpm | 16KG (35.27bs) | 38 * 38mm (1-1/2"*1-1/2") | M33 M36 M42 | 1-3/8" 1-1/2" 1-5/8" | 1-3/8" 1-1/2" |
TL-60 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 3000-6000N.m (2213-4428ft.lbs) | 2,5 rpm | 18KG (39,68 lbs) | 38 * 38mm (1-1/2"*1-1/2") | M42 M45 M48 | 1-5/8" 1-3/4" 2" | 1-5/8" 1-3/4" |
TL-100 | 230V 115V | 12A 24A | 2800W | 5000-10000N.m (3690-7381ft.lbs) | 2,5 rpm | 21KG (469.29bs) | 63.5 * 63,5 mm (2-1/2"*2-1/2") | M48 M56 M64 | 2" 2-1/4" 2-1/2" | 2" 2-1/4" |
Cabo tipo chave portátil fácil controle de Torque para M42/M45/M48 TL-60
ELÉTRICA CHAVE DE TORQUETL-60 | ||||
MODELO | TL-60 | |||
TENSÃO | 115V/230V | |||
CORRENTE MÁXIMA | 12A/24A | |||
CONSUMO DE ENERGIA MAX | 2800W | |||
FREQUÊNCIA | 50-60HZ | |||
FAIXA DE TORQUE | 3000-6000N.m(2213-4428ft.lbs) | |||
RO de velocidade (min-1) | 2,5 rpm | |||
PESO (CORPO PRINCIPAL) | 18kg(39.68lbs) | |||
UNIDADE DE QUADRADOS | 38*38mm(1-1/2"*1-1/2") | |||
DIÂMETRO DE PARAFUSOS ADAPTÁVEL | S-10T | M42 M45 M48 | ||
A325 | 1-5/8" 1-3/4" 2" | |||
A490 | 1-5/8" 1-3/4" |
3. Princípio de funcionamento
OPERAÇÃO de aperto (seletor de ajuste de Torque é T-7)
4. embalagem e entrega
Embalagem:
1. cor da caixa de plástico pesado, laranja, muito forte e fácil de transportar com alça. Interno com esponja e bubble wrap pack a chave de amortecimento.
2. external embalado com caixa. Será fixada com o cinto de embalagem.
Entrega:
6.Certificate:
Certificado ISO9000 | Certificado do CE |